Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Bouwperiode | 1993 |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 14 november 2025 |
| Referentienummer | 05295 |
| Vraagprijs | € 388.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 14 november 2025 |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1993 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Keurmerken | Brandveiligheid |
| Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Perceeloppervlakte | 179 m² |
| Woonoppervlakte | 117 m² |
| Woonkameroppervlakte | 26,15 m² |
| Keukenoppervlakte | 11,42 m² |
| Inhoud | 459 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 13 m² |
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school |
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Noorden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Energielabel | C |
| CV ketel | Remeha |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2020 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale aanduiding | Cuijk L 2665 |
| Perceeloppervlakte | 179 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.