Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Bouwperiode | 1961 |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 6 februari 2026 |
| Referentienummer | 05299 |
| Vraagprijs | € 485.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 6 februari 2026 |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1961 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
| Perceeloppervlakte | 500 m² |
| Woonoppervlakte | 122 m² |
| Woonkameroppervlakte | 34 m² |
| Keukenoppervlakte | 27,17 m² |
| Inhoud | 437 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 2 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 28 m² |
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 |
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Noord west |
| Staat | Goed onderhouden |
| Energielabel | C |
| CV ketel | Vaillant |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2023 |
| Eigendom | Eigendom |
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Warmtepomp |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Dubbele wastafel Inloopdouche Ligbad Toilet Vloerverwarming Wastafelmeubel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafel |
| Heeft airco | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale aanduiding | Cuijk B 1615 |
| Perceeloppervlakte | 500 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.