Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, portiekflat |
Bouwperiode | 1958 |
Status | Onder bod |
Aangeboden sinds | Vrijdag 4 maart 2022 |
Referentienummer | 05250 |
Vraagprijs | € 265.000,- k.k. |
Servicekosten | € 113,69 |
Elektra | € 60,- |
Gas | € 70,- |
Water | € 15,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 4 maart 2022 |
Laatste wijziging | Maandag 21 maart 2022 |
Type object | Appartement, portiekflat |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1958 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas Spouwmuren |
Gebruiksoppervlakte wonen | 75 m² |
Woonkameroppervlakte | 19,72 m² |
Keukenoppervlakte | 6,16 m² |
Inhoud | 125 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 6 m² |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Vrij uitzicht |
CV ketel | Remeha Combiketel |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2012 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.