Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, portiekflat |
Bouwperiode | 1964 |
Status | Onder bod |
Aangeboden sinds | Vrijdag 10 november 2023 |
Referentienummer | 05270 |
Vraagprijs | € 265.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 10 november 2023 |
Laatste wijziging | Vrijdag 24 november 2023 |
Type object | Appartement, portiekflat |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1964 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Spouwmuren |
Woonoppervlakte | 77 m² |
Woonkameroppervlakte | 33,99 m² |
Keukenoppervlakte | 7,86 m² |
Inhoud | 263 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
Balkonoppervlakte | 3,68 m² |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In bosrijke omgeving In woonwijk Nabij school Nabij winkelcentrum |
Energielabel | D |
Warm water | Geiser |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wasmachineaansluiting Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.